2021年8月10日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
米子東 | 1-4 | 日大山形 | 2.0 | 日大山形 | B | ◎ | |
新田 | 4-2 | 静岡 | 2半7 | 静岡 | B | × | |
東明館 | 0-4 | 日本航空 | 2半7 | 日本航空 | B | ◎ |
2021年8月11日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2半7 | 智弁学園 | 10-3 | 倉敷商 | 智弁学園 | B | ◎ | |
広島新庄 | 2-3 | 横浜 | 1半 | 横浜 | B | × | |
1.7 | 松商学園 | 17-4 | 高岡商 | 松商学園 | B | ◎ | |
3.5 | 愛工大名電 | 3-5 | 東北学院 | 東北学院 | B | ◎ |
2021年8月15日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
帯広農 | 2-4 | ノースアジア大明桜 | 3半 | 帯広農 | B | ◎ | |
県岐阜商 | 2-3 | 明徳義塾 | 0.5 | 明徳義塾 | A | ◎ | |
神戸国際大付 | 2-1 | 北海 | 0.7 | 神戸国際大付 | B | ◎ | |
0.5 | 小松大谷 | 6-7 | 高川学園 | 高川学園 | B | ◎ |
2021年8月16日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 熊本工 | 4-8 | 長崎商 | 長崎商 | B | ◎ | |
明豊 | 0-6 | 専大松戸 | 1.5 | 専大松戸 | A | ◎ | |
阿南光 | 0-8 | 沖縄尚学 | 1.3 | 沖縄尚学 | A | ◎ | |
鹿島学園 | 0-7 | 盛岡大付 | 1.0 | 盛岡大付 | B | ◎ |
2021年8月17日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
東海大菅生 | 4-7 | 大阪桐蔭 | 1.5 | 大阪桐蔭 | A | ◎ |
2021年8月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
前橋育英 | 0-1 | 京都国際 | 0.3 | 京都国際 | B | ◎ | |
1.5 | 作新学院 | 7-10 | 高松商 | 作新学院 | B | × |
2021年8月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
3.0 | 近江 | 8-2 | 日大東北 | 近江 | A | ◎ | |
西日本短大付 | 0-2 | 二松学舎大付 | 1半7 | 二松学舎大付 | B | ◎ | |
三重 | 2-0 | 樟南 | 1.0 | 樟南 | B | × | |
2.0 | 敦賀気比 | 8-6 | 日本文理 | 日本文理 | B | △ |
2021年8月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
弘前学院聖愛 | 3-4 | 石見智翠館 | 0.5 | 石見智翠館 | B | ◎ | |
1半7 | 浦和学院 | 3-4 | 日大山形 | 浦和学院 | B | × | |
新田 | 3-5 | 日本航空 | 0.3 | 日本航空 | B | ◎ | |
横浜 | 0-5 | 智弁学園 | 2.3 | 智弁学園 | A | ◎ |
2021年8月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.3 | 明徳義塾 | 8-2 | ノースアジア大明桜 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
高川学園 | 3-4 | 神戸国際大付 | 3.0 | 神戸国際大付 | B | × | |
1半5 | 専大松戸 | 2-6 | 長崎商 | 長崎商 | B | ◎ | |
0.7 | 沖縄尚学 | 0-4 | 盛岡大付 | 沖縄尚学 | B | × |
2021年8月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1半7 | 大阪桐蔭 | 4-6 | 近江 | 近江 | B | ◎ |
2021年8月24日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
京都国際 | 6-4 | 二松学舎大付 | 0.7 | 京都国際 | A | ◎ | |
1半3 | 智弁和歌山 | 5-3 | 高松商 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
三重 | 3-6 | 敦賀気比 | 1.7 | 敦賀気比 | B | ◎ | |
1半5 | 日大山形 | 4-5 | 石見智翠館 | 石見智翠館 | B | ◎ |
2021年8月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
3.0 | 智弁学園 | 7-1 | 日本航空 | 智弁学園 | B | ◎ | |
1半5 | 明徳義塾 | 2-0 | 松商学園 | 明徳義塾 | A | ◎ | |
長崎商 | 5-6 | 神戸国際大付 | 0.5 | 神戸国際大付 | A | ◎ | |
0.3 | 近江 | 7-4 | 盛岡大付 | 近江 | B | ◎ |
2021年8月26日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
敦賀気比 | 2-3 | 京都国際 | 0.7 | 京都国際 | B | ◎ | |
3半3 | 智弁和歌山 | 9-1 | 石見智翠館 | 智弁和歌山 | A | ◎ | |
明徳義塾 | 2-3 | 智弁学園 | 2半 | 智弁学園 | B | × | |
神戸国際大付 | 6-7 | 近江 | 1半 | 神戸国際大付 | B | ◎ |
2021年8月28日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2.0 | 智弁和歌山 | 5-1 | 近江 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
2.5 | 智弁学園 | 3-1 | 京都国際 | 智弁学園 | B | × |
2021年8月29日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 智弁和歌山 | 9-2 | 智弁学園 | 智弁和歌山 | B | ◎ |