2022年8月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 3-6 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 5-0 | 中日 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | 5-2 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
日本ハム | 6-5 | ソフトバンク | 0.3 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
西武 | 4-2 | オリックス | 1.0 | オリックス | B | × |
2022年8月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 1-2 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | B | △ | |
1.3 | ヤクルト | 9-7 | 中日 | ヤクルト | A | ◎ | |
DeNA | 6-5 | 広島 | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | 5-1 | ソフトバンク | 1.0 | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 5-4 | ロッテ | 1.3 | ロッテ | B | × | |
0.3 | 西武 | 3-1 | オリックス | 西武 | B | ◎ |
2022年8月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 7-0 | 阪神 | 1.0 | 巨人 | B | ◎ | |
日本ハム | 3-3 | ソフトバンク | 1.0 | 日本ハム | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | 10-1 | ロッテ | 楽天 | A | ◎ | |
0.5 | 西武 | 3-2 | オリックス | 西武 | B | ◎ |
2022年8月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 5-9 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
中日 | 2-4 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
広島 | 2-3 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ◎ | |
1.0 | 西武 | 4-3 | ロッテ | 西武 | B | △ | |
0.3 | オリックス | 5-2 | 日本ハム | オリックス | B | ◎ | |
ソフトバンク | 7-3 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | B | × |
2022年8月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 2-3 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 0-1 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 6-5 | 阪神 | 広島 | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | 1-2 | ロッテ | 西武 | B | × | |
0.3 | オリックス | 3-1 | 日本ハム | オリックス | A | ◎ | |
ソフトバンク | 9-1 | 楽天 | 0.7 | 楽天 | B | × |
2022年8月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 4-7 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | 5-0 | DeNA | 中日 | B | ◎ | |
広島 | 5-7 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | 10-4 | ロッテ | 西武 | A | ◎ | |
0.5 | オリックス | 3-5 | 日本ハム | オリックス | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | 2-7 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
2022年8月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
DeNA | 3-2 | 阪神 | 0.7 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 3-2 | 巨人 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | 2-0 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | × | |
日本ハム | 5-3 | 西武 | 0.7 | 西武 | A | × | |
ロッテ | 0-3 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 5-1 | 楽天 | オリックス | B | ◎ |
2022年8月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
DeNA | 3-0 | 阪神 | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-2 | 巨人 | 0.7 | 巨人 | B | ◎ | |
広島 | 4-1 | ヤクルト | 0.3 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | 2-2 | 西武 | 0.7 | 日本ハム | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | 3-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
1.3 | オリックス | 1-2 | 楽天 | オリックス | B | × |
2022年8月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | DeNA | 4-1 | 阪神 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-6 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ◎ | |
広島 | 6-3 | ヤクルト | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
日本ハム | 3-2 | 西武 | 1.0 | 日本ハム | B | ◎ | |
ロッテ | 3-4 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | △ | |
0.5 | オリックス | 6-1 | 楽天 | オリックス | A | ◎ |
2022年8月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-6 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 3-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
阪神 | 0-4 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 1-5 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 3-2 | 日本ハム | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 3-6 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2022年8月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-1 | 広島 | 巨人 | B | ◎ | |
阪神 | 0-2 | 中日 | 0.7 | 中日 | B | ◎ | |
楽天 | 4-6 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-4 | オリックス | オリックス | B | × |
2022年8月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 3-2 | 広島 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 4-1 | DeNA | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 4-5 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
楽天 | 4-3 | 西武 | 1.0 | 西武 | B | × | |
0.3 | ロッテ | 3-8 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 2-10 | オリックス | オリックス | A | ◎ |
2022年8月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 5-3 | 阪神 | 0.3 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 3-1 | 巨人 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 5-0 | 中日 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | 1-2 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | 2-0 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | × | |
1.0 | オリックス | 0-4 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2022年8月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 4-2 | 阪神 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 7-3 | 巨人 | DeNA | B | ◎ | |
広島 | 1-0 | 中日 | 0.5 | 中日 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 2-8 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | 3-5 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年8月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | 2-10 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
DeNA | 4-3 | 巨人 | 0.7 | DeNA | A | ◎ | |
0.3 | 広島 | 1-6 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 1-2 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | 8-5 | ソフトバンク | 西武 | B | ◎ |
2022年8月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 0-4 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | DeNA | 8-3 | 広島 | DeNA | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | 4-3 | ヤクルト | 中日 | B | ◎ | |
楽天 | 5-6 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | B | ◎ | |
西武 | 3-4 | オリックス | 1.0 | オリックス | B | △ | |
0.3 | ソフトバンク | 7-2 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ◎ |
2022年8月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-5 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | 6-5 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-7 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 5-2 | ロッテ | 楽天 | A | ◎ | |
0.5 | 西武 | 0-6 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 9-3 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ◎ |
2022年8月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-6 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | 3-0 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 中日 | 5-2 | ヤクルト | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 1-0 | ロッテ | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | 3-1 | オリックス | 西武 | A | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-1 | 日本ハム | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年8月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 6-0 | 中日 | 巨人 | A | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 5-4 | 広島 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 0-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | 0-0 | オリックス | 1.3 | オリックス | B | × | |
0.0 | 楽天 | 6-15 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
ロッテ | 4-5 | 西武 | 0.5 | 西武 | B | ◎ |
2022年8月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 1-4 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
1.0 | ヤクルト | 6-2 | 広島 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 0-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | 4-5 | オリックス | 0.3 | オリックス | A | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 3-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
ロッテ | 5-2 | 西武 | 0.5 | 西武 | B | × |
2022年8月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-1 | 中日 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | ヤクルト | 2-3 | 広島 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 阪神 | 5-0 | DeNA | 阪神 | B | ◎ | |
ロッテ | 6-5 | 西武 | 0.7 | ロッテ | B | ◎ | |
楽天 | 7-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | × |
2022年8月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | DeNA | 3-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 5-2 | 阪神 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | 3-4 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ◎ | |
日本ハム | 0-10 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | A | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 2-0 | 楽天 | ロッテ | B | ◎ | |
1.0 | オリックス | 2-3 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2022年8月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | DeNA | 4-16 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 1-5 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
広島 | 6-4 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
日本ハム | 2-0 | ソフトバンク | 0.5 | 日本ハム | B | ◎ | |
ロッテ | 3-11 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ◎ | |
0.3 | オリックス | 6-0 | 西武 | オリックス | A | ◎ |
2022年8月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | DenA | 4-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 4-1 | 阪神 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | 6-4 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
日本ハム | 0-6 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
ロッテ | 9-2 | 楽天 | 0.3 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | 4-10 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | ◎ |
2022年8月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | 2-3 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2022年8月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 2-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | 6-0 | 中日 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 1-0 | 広島 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 3-4 | オリックス | 楽天 | B | × | |
0.5 | 西武 | 3-1 | 日本ハム | 西武 | A | ◎ |
2022年8月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 8-8 | ヤクルト | 1.0 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | 3-2 | 中日 | DeNA | B | × | |
0.5 | 阪神 | 6-5 | 広島 | 阪神 | A | ◎ | |
楽天 | 3-8 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | 2-4 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 0-3 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |