2023年5月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-7 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-6 | 広島 | DeNA | A | × | |
0.7 | 阪神 | 1-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 5-1 | ロッテ | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 1-7 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 0-1 | オリックス | オリックス | A | ◎ |
2023年5月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | 巨人 | A | ◎ | |
0.3 | DeNA | 4-1 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 8-7 | 中日 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 0-2 | ロッテ | 楽天 | B | × | |
0.3 | 西武 | 3-1 | 日本ハム | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 4-9 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2023年5月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | 巨人 | B | ◎ | |
0.5 | DeNA | 3-2 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 中日 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 6-0 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
0.5 | 西武 | 0-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 8-7 | オリックス | ソフトバンク | B | △ |
2023年5月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 10-9 | DeNA | 0.3 | DenA | B | × | |
0.3 | 中日 | 8-3 | 巨人 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 0-5 | 阪神 | 広島 | A | × | |
0.0 | 日本ハム | 5-2 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
1.0 | ロッテ | 0-0 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 6-0 | 西武 | オリックス | B | ◎ |
2023年5月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 7-17 | DeNA | ヤクルト | B | × | |
中日 | 2-1 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 日本ハム | 0-5 | 楽天 | 楽天 | A | ◎ | |
ロッテ | 3-6 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 4-3 | 西武 | オリックス | B | ◎ |
2023年5月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 中日 | 2-1 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | 4-5 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2023年5月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | DeNA | 2-9 | 巨人 | DeNA | B | × | |
中日 | 0-1 | 広島 | 0.3 | 中日 | A | × | |
0.7 | 阪神 | 0-1 | ヤクルト | 阪神 | B | × | |
楽天 | 0-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | 2-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-0 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2023年5月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 0-4 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 0-5 | ヤクルト | 阪神 | A | × | |
楽天 | 2-8 | オリックス | 0.3 | 楽天 | B | × | |
西武 | 2-3 | ロッテ | 西武 | B | × | ||
0.5 | ソフトバンク | 3-6 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ |
2023年5月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | DeNA | 1-4 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-3 | 広島 | 中日 | B | × | |
0.3 | 阪神 | 2-1 | ヤクルト | 阪神 | A | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 7-3 | オリックス | オリックス | B | × | |
0.5 | 西武 | 0-3 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 6-3 | 日本ハム | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年5月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 4-9 | 広島 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | 1-7 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
阪神 | 6-3 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | × | |
0.0 | 西武 | 4-4 | 楽天 | 西武 | B | △ | |
オリックス | 3-4 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年5月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-4 | 広島 | 広島 | B | × | |
0.5 | ヤクルト | 4-1 | 中日 | 中日 | B | × | |
0.3 | 阪神 | 7-2 | DeNA | DeNA | B | × | |
0.3 | 日本ハム | 5-0 | ロッテ | ロッテ | A | × | |
0.5 | 西武 | 7-4 | 楽天 | 西武 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | 8-3 | ソフトバンク | オリックス | B | ◎ |
2023年5月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 2-7 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
ヤクルト | 8-5 | 中日 | 0.5 | ヤクルト | B | ◎ | |
阪神 | 15-7 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | × | |
0.3 | 日本ハム | 2-5 | ロッテ | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 西武 | 0-5 | 楽天 | 西武 | B | × | |
0.7 | オリックス | 3-3 | ソフトバンク | オリックス | A | × |
2023年5月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 8-9 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ◎ | |
0.3 | DeNA | 5-7 | 広島 | DeNA | B | × | |
中日 | 4-9 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | 2-4 | 西武 | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | 3-0 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | 1-1 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | × |
2023年5月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 4-5 | 巨人 | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | DeNA | 7-4 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-3 | 阪神 | 中日 | B | × | ||
0.3 | 日本ハム | 3-0 | 西武 | 西武 | B | × | |
楽天 | 1-10 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 7-3 | オリックス | ロッテ | B | ◎ |
2023年5月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 3-6 | 巨人 | 巨人 | A | ◎ | |
0.5 | DeNA | 13-3 | 広島 | 広島 | B | × | |
中日 | 1-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 6-2 | 西武 | 日本ハム | B | ◎ | |
ロッテ | 5-1 | オリックス | 0.7 | オリックス | A | × |
2023年5月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 阪神 | 7-10 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 0-1 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-4 | 西武 | 西武 | B | × |
2023年5月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 6-2 | 中日 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | 5-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.7 | 阪神 | 1-0 | 広島 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 1-6 | ロッテ | ロッテ | A | ◎ | |
1.0 | オリックス | 3-5 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 0-1 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2023年5月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 5-2 | 中日 | 中日 | B | × | |
0.5 | DeNA | 3-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 4-1 | 広島 | 阪神 | B | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 4-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | 10-4 | 日本ハム | オリックス | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年5月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 3-6 | DeNA | 0.3 | 巨人 | A | × | |
ヤクルト | 3-6 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | 広島 | 1-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
日本ハム | 2-4 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
1.0 | オリックス | 8-0 | 楽天 | オリックス | B | ◎ |
2023年5月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-0 | DeNA | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 5-6 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
1.3 | 広島 | 6-2 | 中日 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | 1-2 | ソフトバンク | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | ロッテ | 11-1 | 西武 | 西武 | B | × | |
1.0 | オリックス | 6-5 | 楽天 | オリックス | B | △ |
2023年5月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 5-4 | DeNA | 0.3 | DeNA | A | × | |
ヤクルト | 4-7 | 阪神 | 0.3 | ヤクルト | B | × | |
1.0 | 広島 | 2-8 | 中日 | 広島 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | ソフトバンク | 日本ハム | B | ◎ |
2023年5月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 1-0 | DeNA | 0.5 | 中日 | B | ◎ | |
阪神 | 2-1 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 広島 | 6-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
楽天 | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
西武 | 1-4 | オリックス | 0.7 | 西武 | B | × |
2023年5月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 3-2 | DeNA | 0.7 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 3-2 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 広島 | 4-1 | ヤクルト | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 1-3 | 日本ハム | 楽天 | B | × | |
0.3 | 西武 | 0-3 | オリックス | 西武 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年5月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 1-3 | DeNA | 0.3 | 中日 | B | × | |
0.7 | 阪神 | 4-1 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 広島 | 3-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 楽天 | 3-2 | 日本ハム | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | 3-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | × | |
ソフトバンク | 5-9 | ロッテ | 0.5 | ソフトバンク | A | × |
2023年5月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 2-1 | ヤクルト | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 2-3 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | ◎ | |
西武 | 1-3 | 阪神 | 1.5 | 阪神 | A | ◎ | |
0.7 | ロッテ | 2-1 | 巨人 | 巨人 | A | × | |
0.7 | オリックス | 4-0 | 広島 | オリックス | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | 13-5 | 中日 | 中日 | B | × |
2023年5月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 5-2 | ヤクルト | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 3-1 | DeNA | 0.7 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | 4-0 | 阪神 | 1.3 | 阪神 | B | × | |
ロッテ | 4-7 | 巨人 | 0.3 | ロッテ | B | × | |
0.5 | オリックス | 1-3 | 広島 | オリックス | B | × | |
1.3 | ソフトバンク | 1-7 | 中日 | ソフトバンク | B | × |