2023年6月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 0-5 | ヤクルト | 日本ハム | B | × | |
楽天 | 3-11 | DeNA | 0.5 | 楽天 | B | × | |
西武 | 4-2 | 阪神 | 1.5 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 2-3 | 巨人 | ロッテ | B | × | |
1.5 | オリックス | 9-2 | 広島 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 5-6 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
2023年6月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 2-8 | 日本ハム | 巨人 | B | × | |
中日 | 2-1 | オリックス | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 1-5 | ソフトバンク | 広島 | B | × |
2023年6月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | 日本ハム | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 9-5 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
DeMA | 6-2 | 西武 | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-5 | オリックス | 0.5 | 中日 | A | × | |
0.7 | 阪神 | 6-5 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
0.0 | 広島 | 4-2 | ソフトバンク | 広島 | B | ◎ |
2023年6月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-10 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 5-2 | 楽天 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 5-4 | 西武 | 西武 | B | × | |
中日 | 0-5 | オリックス | 0.5 | 中日 | B | × | |
阪神 | 2-0 | ロッテ | 0.7 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 2-3 | ソフトバンク | 広島 | A | × |
2023年6月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | DeNA | 4-6 | 西武 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 7-7 | ロッテ | 阪神 | B | △ |
2023年6月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
日本ハム | 2-3 | 広島 | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
楽天 | 4-1 | 阪神 | 0.7 | 楽天 | A | ◎ | |
0.3 | 西武 | 1-2 | 中日 | 西武 | B | × | |
ロッテ | 3-10 | ヤクルト | 0.5 | ロッテ | B | × | |
1.7 | オリックス | 2-1 | 巨人 | オリックス | B | × | |
ソフトバンク | 2-1 | DeNA | 0.3 | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年6月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 0-1 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
楽天 | 3-11 | 阪神 | 0.3 | 楽天 | A | × | |
0.0 | 西武 | 2-1 | 中日 | 中日 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 6-0 | ヤクルト | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | 0-10 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | A | ◎ | |
ソフトバンク | 4-0 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | × |
2023年6月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 日本ハム | 2-7 | 広島 | 日本ハム | A | × | |
楽天 | 6-4 | 阪神 | 1.0 | 楽天 | A | ◎ | |
0.0 | 西武 | 2-3 | 中日 | 西武 | B | × | |
ロッテ | 3-2 | ヤクルト | 0.5 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 0-6 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 5-6 | DeNA | DeNA | B | ◎ |
2023年6月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | に日本ハム | 4-0 | 阪神 | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 5-4 | 中日 | 0.5 | 中日 | B | × | |
西武 | 2-1 | ヤクルト | 0.7 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 2-3 | 広島 | ロッテ | B | × | |
1.0 | オリックス | 2-4 | DeNA | オリックス | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 5-1 | 巨人 | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年6月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
日本ハム | 4-3 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | × | |
0.3 | 楽天 | 1-0 | 中日 | 中日 | B | × | |
0.5 | 西武 | 0-2 | ヤクルト | 西武 | A | × | |
ロッテ | 5-4 | 広島 | 1.0 | 広島 | A | × | |
0.0 | オリックス | 7-3 | DeNA | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 6-10 | 巨人 | ソフトバンク | B | × |
2023年6月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
日本ハム | 0-1 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
1半 | ロッテ | 6-5 | 広島 | ロッテ | B | × | |
0.7 | オリックス | 4-8 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 2-4 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
2023年6月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 3-0 | 西武 | 西武 | B | × | |
ヤクルト | 1-5 | ソフトバンク | 0.3 | ヤクルト | A | × | |
1.0 | DeNA | 5-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 中日 | 7-0 | ロッテ | 中日 | A | ◎ | |
阪神 | 0-2 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 3-6 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ |
2023年6月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 7-1 | 西武 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | 2-3 | ソフトバンク | 0.3 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | DeNA | 2-1 | 日本ハム | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 1-2 | ロッテ | 中日 | B | × | |
0.5 | 阪神 | 8-3 | オリックス | 阪神 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 4-3 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2023年6月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 3-2 | 西武 | 巨人 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 7-9 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | 1-1 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 2-3 | オリックス | オリックス | B | × | |
0.0 | 広島 | 7-11 | 楽天 | 広島 | B | × |
2023年6月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 6-5 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 1-4 | オリックス | ヤクルト | B | × | |
0.0 | DeNA | 2-5 | ロッテ | DenA | B | × | |
0.3 | 中日 | 1-2 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
阪神 | 4-1 | ソフトバンク | 0.3 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | 広島 | 2-0 | 西武 | 広島 | B | ◎ |
2023年6月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 1-2 | 楽天 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 5-8 | オリックス | 1.0 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | 10-1 | ロッテ | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 3-6 | 日本ハム | 0.3 | 中日 | A | × | |
0.5 | 阪神 | 4-6 | ソフトバンク | 阪神 | B | × | |
0.5 | 広島 | 6-4 | 西武 | 西武 | B | × |
2023年6月18日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 1-2 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
ヤクルト | 0-6 | オリックス | 0.7 | ヤクルト | B | × | |
DeNA | 6-1 | ロッテ | 0.7 | ロッテ | A | × | |
中日 | 0-4 | 日本ハム | 0.3 | 中日 | B | × | |
0.7 | 阪神 | 0-9 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ | |
広島 | 4-11 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | ◎ |
2023年6月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.3 | DeNA | 3-4 | 日本ハム | DeNA | B | × |
2023年6月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 13-0 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2023年6月21日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
楽天 | 2-5 | 中日 | 0.3 | 中日 | A | ◎ |
2023年6月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | DeNA | 3-1 | 阪神 | 阪神 | B | × | |
中日 | 0-4 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 3-5 | 巨人 | 広島 | B | × | |
0.5 | 楽天 | 4-5 | 西武 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 3-5 | 日本ハム | ロッテ | A | × | |
ソフトバンク | 7-1 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | × |
2023年6月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | DeNA | 2-0 | 阪神 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 3-1 | ヤクルト | 0.3 | ヤクルト | A | × | |
0.0 | 広島 | 3-1 | 巨人 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 0-1 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 5-4 | 日本ハム | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 3-2 | オリックス | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年6月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | DeNA | 5-3 | 阪神 | 阪神 | B | × | |
中日 | 5-1 | ヤクルト | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | 3-2 | 巨人 | 0.7 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 2-5 | 西武 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ロッテ | 6-5 | 日本ハム | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 2-4 | オリックス | オリックス | A | ◎ |
2023年6月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | 1-3 | 楽天 | ソフトバンク | B | × |
2023年6月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 阪神 | 11-3 | 中日 | 中日 | A | × | |
広島 | 3-2 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | × | |
0.3 | 西武 | 1-2 | 日本ハム | 西武 | B | × | |
オリックス | 2-1 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | B | × |
2023年6月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 0-6 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 2-4 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 6-2 | DeNA | DeNA | B | × | |
0.0 | 西武 | 2-0 | 日本ハム | 日本ハム | B | × | |
0.7 | オリックス | 10-0 | ロッテ | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-2 | 楽天 | ソフトバンク | A | ◎ |
2023年6月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | 阪神 | 8-0 | 中日 | 阪神 | B | ◎ | |
広島 | 5-3 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | 3-2 | 楽天 | ソフトバンク | A | △ |
2023年6月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 2-1 | 阪神 | 阪神 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | 0-8 | 広島 | 広島 | A | ◎ | |
1.0 | DeNA | 1-2 | 中日 | DeNA | B | × | |
日本ハム | 1-5 | オリックス | 0.7 | 日本ハム | B | × | |
西武 | 1-3 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 4-5 | 楽天 | 楽天 | A | ◎ |