2023年7月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 0-3 | 阪神 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 3-2 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
1.3 | DeNA | 2-2 | 中日 | 中日 | A | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 1-3 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
西武 | 5-7 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 10-2 | 楽天 | 楽天 | B | × |
2023年7月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 2-2 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | 4-2 | 広島 | 広島 | A | × | |
1.0 | DeNA | 3-2 | 中日 | 中日 | B | △ | |
日本ハム | 6-3 | オリックス | 0.3 | 日本ハム | B | ◎ | |
西武 | 3-9 | ソフトバンク | 0.5 | 西武 | A | × | |
0.7 | ロッテ | 4-11 | 楽天 | ロッテ | B | × |
2023年7月4日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | DeNA | 3-4 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
中日 | 1-5 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 9-1 | 阪神 | 阪神 | B | × | |
楽天 | 7-9 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ロッテ | 1-0 | 西武 | ロッテ | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-10 | 日本ハム | ソフトバンク | B | × |
2023年7月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | DeNA | 4-5 | ヤクルト | DeNA | B | × | |
0.0 | 中日 | 6-7 | 巨人 | 中日 | B | × | |
0.3 | 広島 | 0-2 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
楽天 | 6-1 | オリックス | 1.0 | 楽天 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | 2-1 | 西武 | 西武 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | 5-1 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2023年7月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | DeNA |
3-2 | ヤクルト | ヤクルト | B | △ | |
広島 | 4-0 | 阪神 | 0.7 | 阪神 | B | × | |
楽天 | 3-0 | オリックス | 0.7 | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 7-6 | 西武 | 西武 | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 4-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2023年7月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 1-2 | DeNA | 巨人 | B | × | |
中日 | 8-0 | 広島 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
楽天 | 6-5 | ソフトバンク | 0.5 | 楽天 | B | ◎ |
2023年7月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 6-0 | DeNA | DeNA | B | × | |
中日 | 5-1 | 広島 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 1-3 | ヤクルト | 阪神 | B | × | |
0.5 | 日本ハム | 2-3 | ロッテ | 日本ハム | A | × | |
楽天 | 8-1 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ◎ | |
1.0 | オリックス | 5-1 | 西武 | 西武 | B | × |
2023年7月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 0-1 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-3 | 広島 | 広島 | A | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 1-0 | ヤクルト | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | 2-3 | ロッテ | 0.5 | ロッテ | B | ◎ | |
楽天 | 5-1 | ソフトバンク | 0.7 | 楽天 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | 11-5 | 西武 | 西武 | B | × |
2023年7月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.0 | ソフトバンク | 1-2 | 西武 | ソフトバンク | A | ◎ |
2023年7月11日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
巨人 | 4-0 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
0.5 | ヤクルト | 2-5 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 7-2 | DeNA | 阪神 | A | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 2-3 | 楽天 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | オリックス | 4-3 | ロッテ | オリックス | B | ◎ |
2023年7月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 0-2 | 広島 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | 8-5 | 中日 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 5-4 | DeNA | DeNA | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 3-4 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
オリックス | 3-5 | ロッテ | 1.0 | ロッテ | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-4 | 西武 | ソフトバンク | B | × |
2023年7月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-6 | 広島 | 巨人 | A | × | |
0.0 | ヤクルト | 2-4 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 0-4 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 2-3 | 楽天 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 2-4 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2023年7月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 3-1 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
0.7 | DeNA | 1-2 | 広島 | DeNA | B | × | |
0.3 | 阪神 | 4-6 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | 1-0 | 日本ハム | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 9-7 | 楽天 | 楽天 | A | × | |
ソフトバンク | 2-3 | オリックス | 0.3 | ソフトバンク | A | × |
2023年7月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 10-3 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
1.0 | DeNA | 2-3 | 広島 | DeNA | B | × | |
0.3 | 阪神 | 0-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 2-0 | 日本ハム | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 6-7 | 楽天 | ロッテ | A | × | |
ソフトバンク | 1-2 | オリックス | 0.7 | ソフトバンク | A | × |
2023年7月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 11-10 | 巨人 | 0.5 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-2 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 4-1 | 中日 | 中日 | A | × | |
0.0 | 西武 | 7-2 | 日本ハム | 日本ハム | B | × | |
0.5 | ロッテ | 2-4 | 楽天 | ロッテ | B | × | |
ソフトバンク | 0-3 | オリックス | 0.3 | オリックス | B | ◎ |
2023年7月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
全セ | 1-8 | 全パ | 0.3 | 全パ | B | ◎ |
2023年7月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
全セ | 1-6 | 全パ | 0.5 | 全セ | B | × |
2023年7月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
ヤクルト | 6-3 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
0.3 | DeNA | 2-4 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 5-3 | 中日 | 広島 | A | ◎ | |
0.3 | 西武 | 2-1 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 5-2 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × | |
0.3 | オリックス | 5-4 | 日本ハム | 日本ハム | A | × |
2023年7月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 2-4 | 阪神 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | DeMA | 0-4 | 巨人 | DeNA | B | × | |
0.5 | 広島 | 3-1 | 中日 | 広島 | B | ◎ | |
西武 | 2-4 | 楽天 | 0.3 | 西武 | B | × | |
0.0 | ロッテ | 4-3 | ソフトバンク | ロッテ | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | 7-5 | 日本ハム | 日本ハム | B | × |
2023年7月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.3 | ロッテ | 2-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年7月25日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 3-5 | DeNA | 0.5 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 4-2 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 6-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 楽天 | 3-1 | 日本ハム | 日本ハム | A | × | |
0.3 | 西武 | 3-0 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
1.3 | オリックス | 0-5 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年7月26日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 7-1 | DeNA | 0.5 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 8-5 | 巨人 | 阪神 | B | ◎ | |
広島 | 5-3 | ヤクルト | 0.3 | 広島 | A | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
0.0 | 西武 | 5-3 | ロッテ | ロッテ | B | × | |
0.5 | オリックス | 1-7 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2023年7月27日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
中日 | 1-2 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 6-9 | 巨人 | 巨人 | A | ◎ | |
1.0 | 広島 | 4-1 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 楽天 | 5-9 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ |
2023年7月28日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 11-5 | 中日 | 中日 | B | × | |
ヤクルト | 4-5 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 7-2 | 広島 | 広島 | B | × | |
日本ハム | 4-0 | オリックス | 0.7 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 5-1 | 西武 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-3 | ロッテ | ソフトバンク | B | × |
2023年7月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 6-3 | 中日 | 中日 | B | × | |
ヤクルト | 5-3 | DeNA | DeNA | A | × | ||
阪神 | 2-2 | 広島 | 0.3 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | 3-4 | オリックス | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 楽天 | 1-3 | 西武 | 楽天 | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 1-4 | ロッテ | ソフトバンク | A | × |
2023年7月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 4-0 | 中日 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 7-4 | DeNA | DeNA | B | × | |
0.3 | 阪神 | 4-2 | 広島 | 広島 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | 2-9 | オリックス | 日本ハム | A | × | |
0.3 | 楽天 | 5-4 | 西武 | 西武 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | 6-5 | ロッテ | ロッテ | B | × |