2023年3月18日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
1.3 | 山梨学院 | 3-1 | 東北 | 東北 | A | × | |
0.0 | 北陸 | 1-4 | 高知 | 高知 | B | ◎ | |
2.3 | 沖縄尚学 | 4-3 | 大垣日大 | 沖縄尚学 | B | × |
2023年3月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
鳥取城北 | 3-6 | 東邦 | 2.3 | 鳥取城北 | A | × | |
2.0 | 作新学院 | 8-6 | 大分商 | 作新学院 | B | △ | |
2半5 | 智弁和歌山 | 2-3 | 英明 | 英明 | B | ◎ |
2023年3月20日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 社 | 1-5 | 海星 | 社 | B | × | |
二松学舎大付 | 0-5 | 広陵 | 2半5 | 二松学舎大付 | B | × | |
5.0 | 大阪桐蔭 | 3-1 | 敦賀気比 | 大阪桐蔭 | B | × |
2023年3月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
3半 | 能代松陽 | 3-0 | 石橋 | 能代松陽 | B | × | |
0.3 | 龍谷大平安 | 4-3 | 長崎日大 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
2.5 | 仙台育英 | 2-1 | 慶応 | 仙台育英 | B | × |
2023年3月22日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2.0 | 彦根総合 | 0-2 | 光 | 光 | B | ◎ | |
1半3 | 専大松戸 | 3-0 | 常葉大菊川 | 常葉大菊川 | B | × | |
7半5 | 東海大菅生 | 5-2 | 城東 | 城東 | B | ◎ |
2023年3月24日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
健大高崎 | 2-7 | 報徳学園 | 1.3 | 健大高崎 | B | × | |
4.0 | 山梨学院 | 4-1 | 氷見 | 氷見 | B | ◎ | |
高知 | 3-2 | 履正社 | 1半 | 履正社 | B | × |
2023年3月25日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
クラーク記念国際 | 1-3 | 沖縄尚学 | 2.3 | クラーク記念国際 | B | ◎ | |
高松商 | 3-6 | 東邦 | 1半5 | 東邦 | B | ◎ | |
0.7 | 英明 | 8-9 | 作新学院 | 作新学院 | B | ◎ |
2023年3月27日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
3半 | 山梨学院 | 7-1 | 光 | 山梨学院 | B | ◎ | |
1半7 | 専大松戸 | 6-4 | 高知 | 高知 | A | ◎ | |
3半 | 広陵 | 3-2 | 海星 | 海星 | B | ◎ |