2023年8月6日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
上田西 | 3-8 | 土浦日大 | 1.3 | 土浦日大 | B | ◎ | |
2.5 | 聖光学院 | 9-3 | 共栄学園 | 共栄学園 | B | × | |
1半 | 仙台育英 | 19-9 | 和学院 | 仙台育英 | B | ◎ |
2023年8月7日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 高知中央 | 9-4 | 川之江 | 川之江 | B | × | |
鳥取商 | 0-6 | 履正社 | 履正社 | B | △ | ||
1半3 | 智弁学園 | 7-6 | 英明 | 智弁学園 | B | × | |
1半2 | 愛工大名電 | 1-2 | 徳島商 | 徳島商 | B | ◎ |
2023年8月8日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2半 | 花巻東 | 4-1 | 宇部鴻城 | 宇部鴻城 | A | × | |
前橋商 | 1-7 | クラーク国際 | 0.5 | 前橋商 | B | × | |
0.3 | おかやま山陽 | 9-2 | 日大山形 | 日大山形 | B | × | |
1.0 | 近江 | 2-7 | 大垣日大 | 近江 | B | × |
2023年8月9日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 鳥栖工 | 3-2 | 富山商 | 鳥栖工 | B | ◎ | |
1.3 | 日大三 | 3-0 | 社 | 日大三 | B | ◎ | |
東京学館新潟 | 4-5 | 市和歌山 | 1.5 | 市和歌山 | B | × | |
0.5 | 立命館宇治 | 2-10 | 神村学園 | 神村学園 | B | ◎ |
2023年8月10日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
浜松開誠館 | 5-2 | 東海大熊本星翔 | 1.0 | 東海大熊本星翔 | B | × | |
北海 | 9-8 | 明豊 | 1.0 | 北海 | B | ◎ | |
創成館 | 6-3 | 星稜 | 1.5 | 星稜 | B | × |
2023年8月11日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2半 | 沖縄尚学 | 3-0 | いなべ総合 | 沖縄尚学 | B | ◎ | |
4.0 | 広陵 | 8-3 | 立正大淞南 | 立正大淞南 | B | × | |
3半5 | 慶応 | 9-4 | 北陸 | 慶応 | B | ◎ | |
宮崎学園 | 7-9 | 文星芸大付 | 1半7 | 文星芸大付 | B | ◎ |
2023年8月12日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
明桜 | 0-7 | 八戸学院光星 | 3.3 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
1半 | 専大松戸 | 7-5 | 東海大甲府 | 東海大甲府 | A | × | |
1半5 | 九州国際大付 | 0-3 | 土浦日大 | 土浦日大 | B | ◎ | |
仙台育英 | 8-2 | 聖光学院 | 3.0 | 仙台育英 | B | ◎ |
2023年8月13日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
3半 | 履正社 | 10-4 | 高知中央 | 高知中央 | B | × | |
徳島商 | 6-12 | 智弁学園 | 1.7 | 徳島商 | B | × | |
1半5 | 花巻東 | 2-1 | クラーク国際 | 花巻東あ | B | × | |
おかやま山陽 | 4-3 | 大垣日大 | 1半7 | 大垣日大 | B | × |
2023年8月14日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
4半 | 日大三 | 3-1 | 鳥栖工 | 日大三 | A | × | |
市和歌山 | 1-11 | 神村学園 | 1.0 | 神村学園 | B | ◎ | |
0.7 | 北海 | 3-2 | 浜松開誠館 | 北海 | B | ◎ |
2023年8月16日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
創成館 | 1-5 | 沖縄尚学 | 2.3 | 創成館 | B | × | |
0.5 | 広陵 | 3-6 | 慶応 | 広陵 | A | × | |
2半3 | 八戸学院光星 | 6-3 | 文星芸大付 | 文星芸大付 | B | × | |
土浦日大 | 10-6 | 専大松戸 | 1半 | 土浦日大 | B | ◎ |
2023年8月17日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
履正社 | 3-4 | 仙台育英 | 0.3 | 履正社 | B | ◎ | |
1半 | 智弁学園 | 2-5 | 花巻東 | 花巻東 | B | ◎ | |
おかやま山陽 | 7-2 | 日大三 | 1半5 | 日大三 | A | × | |
北海 | 4-10 | 神村学園 | 0.7 | 北海 | B | × |
2023年8月19日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
沖縄尚学 | 2-7 | 慶応 | 0.7 | 沖縄尚学 | A | × | |
1.3 | 八戸学院光星 | 2-9 | 土浦日大 | 土浦日大 | B | ◎ | |
おかやま山陽 | 0-6 | 神村学園 | 1.5 | おかやま山陽 | B | × | |
花巻東 | 4-9 | 仙台育英 | 1半5 | 花巻東 | B | × |
2023年8月21日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2半5 | 仙台育英 | 6-2 | 神村学園 | 仙台育英 | A | ◎ | |
1半7 | 慶応 | 2-0 | 土浦日大 | 土浦日大 | B | × |
2023年8月23日
ハンデ | 代表校 | 試合結果 | 代表校 | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
2.3 | 仙台育英 | 2-8 | 慶応 | 仙台育英 | A | × |