2024年3月1日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 2-4 | 広島 | 広島 | B | ◎ |
2024年3月2日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 3-2 | 阪神 | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 3-1 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
中日 | 3-6 | ヤクルト | 0.5 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 3-2 | DeNA | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月3日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
日本ハム | 6-5 | 阪神 | 0.3 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 2-3 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
中日 | 3-3 | ヤクルト | 0.7 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | 4-3 | DeNA | オリックス | B | ◎ |
2024年3月5日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | DeNA | 2-2 | ロッテ | ロッテ | A | ◎ | |
1.0 | オリックス | 2-8 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-4 | ヤクルト | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月6日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | DeNA | 5-0 | ロッテ | DeNA | A | ◎ | |
0.7 | オリックス | 1-1 | 中日 | オリックス | B | × | |
0.6 | 阪神 | 2-5 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
0.6 | ソフトバンク | 2-0 | ヤクルト | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月7日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.6 | 日本ハム | 7-1 | 西武 | 日本ハム | A | ◎ |
2024年3月8日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | DeNA | 4-4 | 日本ハム | DeNA | B | △ | |
ロッテ | 5-3 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | × | |
0.3 | オリックス | 3-0 | 巨人 | オリックス | B | ◎ | |
0.8 | 阪神 | 5-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 0-4 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
2024年3月9日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 3-3 | 日本ハム | 楽天 | B | △ | |
0.0 | DeNA | 2-2 | 西武 | 西武 | B | △ | |
ロッテ | 5-8 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | 6-4 | 巨人 | オリックス | A | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 2-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 2-2 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
2024年3月10日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 9-3 | 日本ハム | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 1-3 | 西武 | DeNA | B | × | |
ロッテ | 1-1 | ソフトバンク | 0.3 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 3-1 | ヤクルト | オリックス | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 4-5 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 0-3 | 中日 | 中日 | B | ◎ |
2024年3月12日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 4-4 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | 2-1 | 中日 | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 3-2 | 巨人 | ソフトバンク | A | ◎ |
2024年3月13日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 1-6 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
楽天 | 1-6 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | ◎ | |
ロッテ | 1-6 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ◎ | |
DeMA | 13-0 | ヤクルト | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 3-2 | 中日 | 西武 | A | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-3 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ |
2024年3月14日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 4-4 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-0 | 巨人 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月15日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.5 | DeNA | 0-3 | 楽天 | 楽天 | A | ◎ | |
ロッテ | 6-7 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | ◎ | |
中日 | 0-0 | 阪神 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 1-4 | 西武 | 西武 | B | ◎ |
2024年3月16日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 5-1 | 巨人 | 日本ハム | A | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 1-3 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
ロッテ | 3-0 | オリックス | 0.5 | オリックス | B | × | |
中日 | 4-3 | 阪神 | 0.3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 3-2 | DeNA | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-1 | 西武 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月17日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 1-5 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | 6-1 | オリックス | 0.5 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 3-5 | 楽天 | ロッテ | B | × | |
中日 | 4-0 | 阪神 | 0.5 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 2-2 | DeNA | DeNA0 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 9-3 | 西武 | ソフトバンク | A | ◎ |
2024年3月19日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 3-2 | ロッテ | 巨人 | A | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 0-4 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
DeNA | 3-0 | オリックス | 0.7 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | 3-1 | 広島 | 西武 | B | ◎ | |
中日 | 3-2 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | 9-10 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ |
2024年3月20日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 6-0 | ロッテ | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 8-2 | 日本ハム | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | 7-2 | オリックス | 0.3 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | 6-5 | 広島 | 西武 | B | ◎ | |
中日 | 1-0 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 4-0 | 阪神 | ソフトバンク | A | ◎ |
2024年3月22日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 5-3 | DeNA | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 巨人 | 1-3 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 2-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 4-3 | ロッテ | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 3-0 | 阪神 | オリックス | B | ◎ | |
0.8 | ソフトバンク | 2-2 | 広島 | 広島 | B | ◎ |
2024年3月23日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 日本ハム | 0-1 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 巨人 | 1-1 | 楽天 | 巨人 | B | △ | |
0.5 | 西武 | 0-3 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 1-1 | ロッテ | ロッテ | B | △ | |
阪神 | 4-2 | オリックス | 0.7 | オリックス | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 5-1 | 広島 | ソフトバンク | A | ◎ |
2024年3月24日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 2-3 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
巨人 | 6-7 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | 3-5 | ヤクルト | ヤクルト | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | 2-1 | ロッテ | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | 5-2 | 阪神 | オリックス | B | ◎ | |
広島 | 3-0 | ソフトバンク | 0.6 | 広島 | B | ◎ |
2024年3月29日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 4-0 | 阪神 | 巨人 | B | ◎ | |
0.5 | ヤクルト | 7-4 | 中日 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | DeNA | 4-3 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.2 | 楽天 | 0-1 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 1-4 | 日本ハム | ロッテ | B | × | |
オリックス | 1-3 | ソフトバンク | 0.2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024年3月30日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 5-0 | 阪神 | 巨人 | A | ◎ | |
0.7 | ヤクルト | 1-1 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.6 | DeNA | 6-1 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.2 | 楽天 | 2-8 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 3-0 | 日本ハム | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | 2-0 | ソフトバンク | 0.3 | オリックス | B | ◎ |
2024年3月31日
ハンデ | ホーム | 試合結果 | アウェイ | ハンデ | 勝利指定 | 自信指数 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 0-5 | 阪神 | 阪神 | A | ◎ | |
0.4 | ヤクルト | 5-2 | 中日 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.8 | DeNA | 1-5 | 広島 | DeNA | B | × | |
0.3 | 楽天 | 4-3 | 西武 | 楽天 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | B | ◎ | |
オリックス | 2-5 | ソフトバンク | 0.2 | ソフトバンク | B | ◎ |